BlueBay Emerging Market Select Bond R Base |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | 3,6 | 22,6 | 2,7 | |
| +/-Cat | - | - | 1,8 | 11,5 | 1,4 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 16/05/2013 |
| YTD | 1,10 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 13,83 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| 50% JPM GBI EM Global Diversified TR USD , 50% JPM EMBI Global Diversified TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| ISIN | LU0410607278 | |
| Koers 16/05/2013 | SEK 1329,71 | |
| Rendement 1 Dag | 0,03% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31/12/2012 | USD 1910,03 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31/10/2012 | 1,95% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 23/03/2010 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
David Dowsett 30/01/2007 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Emerging Market Select Bond R Base |
| Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen. |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Emerging Market Select Bond R Base | 30/06/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueBay Emerging Market Select Bond R Base | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||