BNP Paribas B Basket of Bonds 1 |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | 2,4 | 7,6 | 0,7 | |
| +/-Cat | - | - | 0,7 | -3,5 | -0,6 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 15/05/2013 |
| YTD | 0,84 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,52 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| - |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| ISIN | BE0949035845 | |
| Koers 15/05/2013 | EUR 116,76 | |
| Rendement 1 Dag | 0,11% | |
| Grootte Fonds (Mil) 15/05/2013 | EUR 17,20 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 15/05/2013 | EUR 17,20 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio - | - | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 14/01/2010 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Michel Baud 01/06/2010 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BNP Paribas B Basket of Bonds 1 |
| - |
| Waar belegt het fonds in? BNP Paribas B Basket of Bonds 1 | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNP Paribas B Basket of Bonds 1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||