Legg Mason Permal Global Absolute Fund Class A EUR Acc (Hdg) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 0,3 | -6,0 | 3,6 | 1,8 | |
| +/-Cat | - | -6,1 | -2,3 | 0,1 | -0,1 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Alt - Fund of Funds - Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 23/05/2013 |
| YTD | 2,77 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 0,41 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML USD LIBOR Overnight TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Alt - Fund of Funds - Overig | |
| ISIN | IE00B42W5515 | |
| Koers 23/05/2013 | EUR 100,67 | |
| Rendement 1 Dag | -0,77% | |
| Grootte Fonds (Mil) 23/05/2013 | USD 32,43 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23/05/2013 | EUR 4,70 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31/08/2012 | 1,84% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 02/11/2009 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alexander Pillersdorf 24/09/2009 | ||
Christopher Zuehlsdorff 24/09/2009 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Legg Mason Permal Global Absolute Fund Class A EUR Acc (Hdg) |
| Het genereren van absoluut rendement op de middellange termijn met een op macrostijl gebaseerd beleggingsproces. |
| Waar belegt het fonds in? Legg Mason Permal Global Absolute Fund Class A EUR Acc (Hdg) | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||