Legg Mason Permal Global Absolute Fund Class A USD Acc |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 10,3 | -2,7 | 2,5 | 2,0 | |
| +/-Cat | - | 3,9 | 1,0 | -0,9 | 0,1 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Alt - Fund of Funds - Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 24/05/2013 |
| YTD | 4,88 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -0,17 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BofAML USD LIBOR Overnight TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Alt - Fund of Funds - Overig | |
| ISIN | IE00B465TZ46 | |
| Koers 24/05/2013 | USD 104,82 | |
| Rendement 1 Dag | -0,42% | |
| Grootte Fonds (Mil) 23/05/2013 | USD 32,43 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23/05/2013 | USD 5,56 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31/08/2012 | 1,84% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 24/09/2009 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Alexander Pillersdorf 24/09/2009 | ||
Christopher Zuehlsdorff 24/09/2009 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Legg Mason Permal Global Absolute Fund Class A USD Acc |
| Het genereren van absoluut rendement op de middellange termijn met een op macrostijl gebaseerd beleggingsproces. |
| Waar belegt het fonds in? Legg Mason Permal Global Absolute Fund Class A USD Acc | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||