EdR Global Convertibles B |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 15,7 | -7,2 | 10,1 | 7,8 | |
| +/-Cat | - | 0,6 | -2,4 | 0,7 | -1,2 | |
| +/-Idx | - | -1,3 | -5,8 | 0,5 | -0,8 | |
| Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | ||||||
| Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD | ||||||
| Rendementen % | 18/06/2013 |
| YTD | 3,24 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,10 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| UBS Global Focus Vanialla Hedge EUR |
| Benchmark Morningstar |
| UBS Global Focus Hedged CB TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | |
| ISIN | FR0010809251 | |
| Koers 18/06/2013 | USD 117,19 | |
| Rendement 1 Dag | -0,07% | |
| Grootte Fonds (Mil) - | - | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 18/06/2013 | USD 33,87 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Total Expense Ratio - | - | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 12/10/2009 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Kris Deblander 17/07/2009 | ||
Cristina Jarrin 01/11/2010 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: EdR Global Convertibles B |
| De beheersdoelstelling van het Fonds is, over een aanbevolen beleggingshorizon van meer dan 3 jaar, een hoger rendement te realiseren dan zijn referentie-index, de UBS Global Focus Vanilla Hedged (EUR) CBindex voor de deelnemingsrechten in euro en de UBS Global Focus Hedged (USD) CB-index voor de deelnemingsrechten in USD, door hoofdzakelijk converteerbare of omwisselbare obligaties te selecteren. Het Fonds streeft een optimalisering van de risico-rendementverhouding na via een diversificatie van de potentiële winstfactoren: onderliggende waarde, sector, coupon, emittent, rente, valuta, aan de hand van een systematische analyse van de verschillende blootstellingen. |
| Waar belegt het fonds in? EdR Global Convertibles B | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR Global Convertibles B
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||