BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund ACCU-R - SEK |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 30,7 | 6,1 | 20,3 | 1,0 | |
| +/-Cat | - | 17,6 | 4,4 | 9,2 | -0,3 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 21/05/2013 |
| YTD | 0,65 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 14,93 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM CEMBI Diversified TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| ISIN | LU0410607351 | |
| Koers 21/05/2013 | SEK 1645,60 | |
| Rendement 1 Dag | -0,10% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31/12/2012 | USD 4483,64 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30/06/2012 | 1,95% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 08/06/2009 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Polina Kurdyavko 31/03/2008 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund ACCU-R - SEK |
| - |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund ACCU-R - SEK | 30/06/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund ACCU-R - SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||