JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | 13,0 | -6,1 | 10,0 | 10,5 | |
| +/-Cat | - | -2,1 | -1,4 | 0,6 | 1,5 | |
| +/-Idx | - | -4,0 | -4,7 | 0,4 | 1,9 | |
| Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | ||||||
| Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD | ||||||
| Rendementen % | 18/06/2013 |
| YTD | 5,03 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 2,56 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| UBS Global Focus Hedged CB TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| UBS Global Focus Hedged CB TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | |
| ISIN | LU0194727953 | |
| Koers 18/06/2013 | USD 123,66 | |
| Rendement 1 Dag | -0,90% | |
| Grootte Fonds (Mil) 18/06/2013 | USD 472,36 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 18/06/2013 | USD 1,25 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30/06/2012 | 1,90% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 17/08/2009 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Katy Thorneycroft 01/08/2011 | ||
Natalia Bucci 01/07/2010 | ||
Antony Vallée 01/03/2007 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD |
| Het doel is rendement te realiseren door primair te beleggen in een gespreide portefeuille van converteerbare effecten en warrants uit de hele wereld. |
| Waar belegt het fonds in? JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD | 28/02/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMorgan Investment Funds - JPMorgan Global Convertibles (USD) A (acc) - USD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||