BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund ACCU-R - EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 28,4 | 12,8 | -4,7 | 13,8 | 3,8 | |
| +/-Cat | 9,0 | -0,3 | -6,5 | 2,7 | 2,5 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 16/05/2013 |
| YTD | 2,52 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 6,02 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 5,52 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| JPM GBI-EM Broad Diversified |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| ISIN | LU0240772680 | |
| Koers 16/05/2013 | EUR 162,95 | |
| Rendement 1 Dag | 0,27% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31/12/2012 | USD 3807,34 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31/12/2012 | 1,95% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 14/03/2006 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
David Dowsett 06/12/2005 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund ACCU-R - EUR |
| - |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund ACCU-R - EUR | 30/06/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund ACCU-R - EUR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||