Best Of Absolute Return Bonds |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 4,4 | 2,0 | -2,4 | 0,3 | -1,5 | |
| +/-Cat | -3,6 | -4,4 | 1,4 | -3,2 | -4,0 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Alt - Fund of Funds - Overig | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 18/06/2013 |
| YTD | -2,10 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -0,93 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -1,30 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| EONIA EUR |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Categorie™ | Alt - Fund of Funds - Overig | |
| ISIN | BE6217896024 | |
| Koers 18/06/2013 | EUR 88,28 | |
| Rendement 1 Dag | -0,06% | |
| Grootte Fonds (Mil) 10/04/2012 | EUR 6,71 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17/06/2013 | EUR 1,87 | |
| Management Fee | 1,00% | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 31/07/2006 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Best Of Absolute Return Bonds |
| - |
| Waar belegt het fonds in? Best Of Absolute Return Bonds | 31/05/2013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||