BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (EUR) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31/05/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 28,0 | 17,5 | -0,4 | 7,8 | 23,9 | |
| +/-Cat | 2,8 | -1,2 | 0,5 | -3,0 | 4,5 | |
| +/-Idx | 14,7 | -3,8 | -4,4 | -4,4 | 4,6 | |
| Categorie: Aandelen VS Large Cap Waarde | ||||||
| Index: MSCI USA Value NR USD | ||||||
| Rendementen % | 18/06/2013 |
| YTD | 19,69 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 10,12 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 7,98 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 4,42 |
| Dividendrendement | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Russell 1000 Value TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI USA Value NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen VS Large Cap Waarde | |
| ISIN | LU0171293920 | |
| Koers 18/06/2013 | EUR 45,59 | |
| Rendement 1 Dag | -0,31% | |
| Grootte Fonds (Mil) 31/05/2013 | USD 1175,22 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 18/06/2013 | USD 800,98 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2012 | 1,81% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 08/01/1997 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Bartlett Geer 31/10/2012 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (EUR) |
| De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van ondernemingen die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in de Verenigde Staten. Een bijzondere nadruk wordt gelegd op bedrijven waarvan de fondsbeheerder meent dat zij ondergewaardeerd zijn en daardoor basisbeleggingswaarde vertegenwoordigen. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (EUR) | 31/05/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
JPMorgan Chase & Co | Financiële Dienstverlening | 4,31 |
Citigroup Inc | Financiële Dienstverlening | 4,31 |
Pfizer Inc | Gezondheidszorg | 3,78 |
Wells Fargo & Co | Financiële Dienstverlening | 2,97 |
Marathon Oil Corp | Energie | 2,96 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund A2 (EUR) | ||