BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond E2 (EUR) |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd High Yield | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| BofAML Gbl HY Constd TR USD | Credit Suisse HY USD | |
| 3 Jr R² | 87,90 | 90,79 |
| 3 Jr Beta | 0,87 | 1,27 |
| 3 Jr Alpha | -0,03 | -3,84 |
| Advertentie |