Threadneedle(Lux) American Absolute Alpha AU (EUR) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | 7,1 | 2,9 | -0,7 | |
| +/-Cat | - | - | 10,4 | -3,0 | -4,2 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | - | |
| Categorie: Alt - Long Short - VS | ||||||
| Index: - | ||||||
| Rendementen % | 23/05/2013 |
| YTD | 2,12 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| BBA Libor 3 Month USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Alt - Long Short - VS | |
| ISIN | LU0757425417 | |
| Koers 23/05/2013 | EUR 12,55 | |
| Rendement 1 Dag | -0,32% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 164,40 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23/05/2013 | USD 11,21 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Total Expense Ratio 31/03/2012 | 3,42% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 15/06/2010 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Stephen Moore 15/06/2010 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Threadneedle(Lux) American Absolute Alpha AU (EUR) |
| - |
| Waar belegt het fonds in? Threadneedle(Lux) American Absolute Alpha AU (EUR) | 28/02/2013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||