Capital International Global High Income Opportunities Bd (USD) |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Wereldwijd High Yield | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| BofAML Gbl HY Constd TR USD | BofAML Gbl HY Constd TR USD | |
| 3 Jr R² | 89,44 | 89,44 |
| 3 Jr Beta | 0,77 | 0,77 |
| 3 Jr Alpha | 0,37 | 0,37 |
| Advertentie |