HSBC Global Investment Funds Turkey Equity A Acc (SGD) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 100,2 | 36,9 | -32,6 | 72,4 | 11,7 | |
| +/-Cat | 7,4 | 4,8 | 1,2 | 11,7 | 1,5 | |
| +/-Idx | 8,9 | 7,7 | 0,7 | 10,7 | 1,5 | |
Morningstar Restructure Date:
10/07/2008 | ||||||
| Categorie: Aandelen Turkije | ||||||
| Index: MSCI Turkey NR USD | ||||||
| Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 10/07/2008 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven | ||||||
| Rendementen % | 17/05/2013 |
| YTD | 19,89 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 16,30 |
| 5 Jaar geannualiseerd | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Dividendrendement | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| MSCI Turkey NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Turkey NR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Turkije | |
| ISIN | LU0213961682 | |
| Koers 17/05/2013 | SGD 55,65 | |
| Rendement 1 Dag | -1,29% | |
| Grootte Fonds (Mil) 17/05/2013 | EUR 337,13 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 17/05/2013 | EUR 171,40 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
| Total Expense Ratio 31/12/2012 | 2,18% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 29/03/2005 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Ercan Güner 01/03/2010 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: HSBC Global Investment Funds Turkey Equity A Acc (SGD) |
| Het doel is groei en inkomsten op uw belegging te realiseren in de loop van de tijd. Het fonds zal grotendeels beleggen in aandelen van ondernemingen van om het even welke grootte in Turkije. Ook zal het aandelen houden van ondernemingen uit om het even welk land, die het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Turkije. |
| Waar belegt het fonds in? HSBC Global Investment Funds Turkey Equity A Acc (SGD) | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
| Geen data beschikbaar | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| HSBC Global Investment Funds Turkey Equity A Acc (SGD) | ||