BlackRock Global Funds - Global Allocation Q2 USD (EUR) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 18,3 | 15,8 | -1,8 | 5,6 | 7,0 | |
| +/-Cat | 0,7 | 0,7 | 0,5 | -2,5 | 2,0 | |
| +/-Idx | 1,8 | -1,9 | -6,2 | -3,4 | 1,5 | |
| Categorie: Mixfondsen USD Neutraal | ||||||
| Index: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR | ||||||
| Rendementen % | 23/05/2013 |
| YTD | 10,36 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 7,00 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,11 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 6,59 |
| Dividendrendement | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| 24% BofAML US Treasuries 5+Y TR USD , 24% FTSE World Ex US TR USD , 16% Citi WGBI NonUSD USD , 36% S&P 500 TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ * | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Mixfondsen USD Neutraal | |
| ISIN | LU0045050696 | |
| Koers 23/05/2013 | EUR 32,70 | |
| Rendement 1 Dag | -2,15% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 14754,17 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 23/05/2013 | USD 241,61 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Total Expense Ratio 30/09/2012 | 2,26% | |
| Verkoopkosten | 4,00% | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | ja | |
| Oprichtingsdatum | 30/07/1993 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Dennis Stattman 31/07/1993 | ||
Dan Chamby 28/02/2011 | ||
Aldo Roldan 28/02/2011 | ||
*
Deze rating en het rapport zijn uitgegegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Global Funds - Global Allocation Q2 USD (EUR) |
| De doelstelling van het Fonds is het maximaliseren van het totaalrendement uitgedrukt in US dollars door wereldwijd te beleggen in aandelen, schuldpapier en korte-termijn effecten van zowel ondernemingen als overheden, zonder voorgeschreven beperkingen. Het Fonds zal over het algemeen proberen te beleggen in effecten die de beheerder ondergewaardeerd acht. Het Fonds kan ook beleggen in aandeleneffecten van kleine en opkomende groeiondernemingen. |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Global Funds - Global Allocation Q2 USD (EUR) | 28/02/2013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||