Capital International Global High Income Opportunities B (JPY) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | - | - | 4,2 | |
| +/-Cat | - | - | - | - | 0,5 | |
| +/-Idx | - | - | - | - | -0,1 | |
| Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield | ||||||
| Index: BofAML Gbl HY Constd TR USD | ||||||
| Rendementen % | 24/05/2013 |
| YTD | 5,03 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 8,58 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 12,57 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 8,69 |
| Dividendrendement | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| 20% JPM GBI EM Global Diversified TR USD , 10% JPM CEMBI Diversified IG TR USD , 20% JPM EMBI Global TR USD , 50% Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| BofAML Gbl HY Constd TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Wereldwijd High Yield | |
| ISIN | LU0152887955 | |
| Koers 24/05/2013 | JPY 3552,21 | |
| Rendement 1 Dag | -0,48% | |
| Grootte Fonds (Mil) 30/04/2013 | USD 1134,74 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 24/05/2013 | USD 106,10 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,25% | |
| Total Expense Ratio 30/09/2012 | 1,69% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 07/05/1999 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Laurentius Harrer 07/05/1999 | ||
David Daigle 31/05/2012 | ||
Robert Neithart 07/05/1999 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Capital International Global High Income Opportunities B (JPY) |
| Totaalrendement op de lange termijn door bovengemiddeld kredietrisico te nemen door voornamelijk in hoogrenderende bedrijfsobligaties en overheidsobligaties van opkomende markten overal ter wereld te beleggen. |
| Waar belegt het fonds in? Capital International Global High Income Opportunities B (JPY) | 30/04/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital International Global High Income Opportunities B (JPY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||