Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR) |
| Stijl vastrentend | 31/08/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31/03/2013 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 2 |
| Totaal aantal obligatieposities | 1 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 14,50 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
Intel Cv 2.95% | ![]() | Verenigde Staten | 2,18 | ||
Billion Express In Cv 0.75% | ![]() | Maagdeneilanden (Britse) | 1,85 | ||
Kddi Cv | ![]() | Japan | 1,61 | ||
Lukoil Internation Cv 2.625% | ![]() | Nederland | 1,47 | ||
Deutsche Post Ag Cv 0.6% | ![]() | Duitsland | 1,40 | ||
Priceline Com Cv 1% | ![]() | Verenigde Staten | 1,35 | ||
Cemex Sab De Cv Cv 4.875% | ![]() | Mexico | 1,19 | ||
Siem Inds Cv 1% | ![]() | Kaaiman Eilanden | 1,16 | ||
Microsoft 144A Cv | ![]() | Verenigde Staten | 1,16 | ||
Sandisk Cv 1.5% | ![]() | Verenigde Staten | 1,13 | ||
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | |||||
| Advertentie |