Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | 20,3 | 16,2 | -3,2 | 6,3 | 7,0 | |
| +/-Cat | -1,7 | 1,1 | 1,5 | -3,1 | 1,2 | |
| +/-Idx | 0,2 | -0,8 | -1,8 | -3,3 | 1,6 | |
| Categorie: Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | ||||||
| Index: UBS Global Focus Hedged CB TR USD | ||||||
| Rendementen % | 24/05/2013 |
| YTD | 10,65 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 6,35 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 6,63 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 3,07 |
| Dividendrendement | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| UBS Global Focus CB TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| UBS Global Focus Hedged CB TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Categorie™ | Converteerbare Obligaties Wereldwijd USD Hedged | |
| ISIN | LU0149084633 | |
| Koers 24/05/2013 | EUR 30,12 | |
| Rendement 1 Dag | -0,33% | |
| Grootte Fonds (Mil) 24/05/2013 | USD 1021,25 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 24/05/2013 | USD 118,97 | |
| Aankoopkosten (Max) | 4,00% | |
| Total Expense Ratio 30/06/2012 | 1,31% | |
| Verkoopkosten | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 17/07/2002 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Tom Wills 31/03/2010 | ||
Christian Roth 17/07/2002 | ||
| Advertentie |
| Beleggingsdoelstelling: Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR) |
| - |
| Waar belegt het fonds in? Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR) | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond A (EUR)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||