Fonds Quickrank
Overzicht
Korte Termijn
Lange Termijn
Portefeuille
Kosten & Details
|
| Share Gold Acc | Bovengemiddeld | 40,54 | 49,27 | 69,99 | 28,42 | 31,74 | - |
|
| Fidelity Funds Indonesia A | - | 37,19 | 48,49 | 73,16 | 24,71 | 27,06 | 16,67 |
|
| GAM Star China Equity - USD Acc | Bovengemiddeld | 31,65 | 20,29 | 56,16 | 22,55 | - | - |
|
| LO Funds World Gold Expertise US... | Bovengemiddeld | 39,40 | 41,43 | 62,19 | 20,98 | 24,62 | - |
|
| LO Funds World Gold Expertise US... | Bovengemiddeld | 39,37 | 40,39 | 60,47 | 19,99 | 23,99 | - |
|
| LO Funds World Gold Expertise US... | Bovengemiddeld | 39,37 | 40,39 | 60,46 | 19,98 | 23,99 | - |
|
| BNP Paribas L1 Equity Indonesia Acc | - | 41,17 | 47,94 | 71,22 | 19,97 | - | - |
|
| BNP Paribas L1 Equity Indonesia Inc | - | 41,17 | 47,84 | 71,11 | 19,87 | - | - |
|
| HSBC Global Investment Funds Bra... | Gemiddeld | 15,98 | 22,50 | 33,36 | 19,46 | - | - |
|
| BNP Paribas L1 Equity Indonesia ... | - | 41,25 | 46,79 | 67,99 | 19,28 | - | - |
|
| HSBC Global Investment Funds Bra... | Gemiddeld | 16,01 | 21,85 | 32,60 | 19,24 | - | - |
|
| HSBC Global Investment Funds Bra... | Gemiddeld | 17,01 | 23,06 | 31,86 | 19,19 | - | - |
|
| Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF | Gemiddeld | 12,14 | 23,86 | 32,60 | 19,15 | 10,89 | - |
|
| Templeton Global Total Return I ... | Hoog | 14,14 | 24,84 | 36,84 | 18,27 | - | - |
|
| Templeton Global Total Return I ... | Hoog | 14,15 | 24,68 | 36,79 | 18,22 | - | - |
|
| Templeton Global Total Return I ... | Bovengemiddeld | 13,37 | 24,77 | 36,56 | 18,20 | - | - |
|
| Templeton Global Total Return I ... | Hoog | 14,09 | 24,67 | 36,58 | 18,09 | 12,99 | - |
|
| Templeton Global Total Return I ... | Bovengemiddeld | 14,15 | 23,46 | 35,39 | 17,86 | - | - |
|
| Templeton Global Total Return A ... | Bovengemiddeld | 14,13 | 24,41 | 36,24 | 17,65 | - | - |
|
| Templeton Global Total Return A ... | Bovengemiddeld | 14,17 | 24,24 | 36,08 | 17,60 | - | - |
Aantal resultaten
9572
Aantal per pagina:
Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatst bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.