Fonds Quickrank
Overzicht
Korte Termijn
Lange Termijn
Portefeuille
Kosten & Details
|
| Aberdeen Asia Pacific Fund A Acc | Aandelen Azië excl. Japan |  | Superior | 21,05 | 167,91 | GBX |
|
| Aberdeen Glb Chinese Eq D2 Acc | Aandelen Hongkong |  | Geen Rating | 26,54 | 14,14 | GBP |
|
| Aberdeen Glb American Equity A2 Acc | Aandelen VS Large Cap G... |  | Geen Rating | 1,61 | 12,82 | USD |
|
| Aberdeen Global American Equity D2 | Aandelen VS Large Cap G... |  | Geen Rating | 2,29 | 8,25 | GBP |
|
| Aberdeen Global Asia Pacific Equ... | Aandelen Azië excl. Japan |  | Superior | 19,88 | 59,83 | USD |
|
| Aberdeen Global Asia Pacific Equ... | Aandelen Azië excl. Japan |  | Superior | 20,77 | 38,67 | GBP |
|
| Aberdeen Glb Aisan Bond A1 Aberd... | Obligaties Azië |  | Geen Rating | 20,84 | 4,28 | USD |
|
| Aberdeen Global Asian Bond A2 | Obligaties Azië |  | Geen Rating | 20,87 | 6,50 | USD |
|
| Aberdeen Global Asian Smaller Co... | Aandelen Azië excl. Japan |  | Geen Rating | 40,16 | 21,23 | GBP |
|
| Aberdeen Global Australasian Equ... | Aandelen Australië & Ni... |  | Geen Rating | 4,87 | 25,44 | AUD |
|
| Aberdeen Global Dividend Europe ... | Aandelen Europa Large C... | Geen Rating | Geen Rating | - | 120,24 | EUR |
|
| Aberdeen Global Dividend Europe ... | Aandelen Europa Large C... | Geen Rating | Geen Rating | - | 133,68 | EUR |
|
| Aberdeen Global Dividend Europe ... | Aandelen Europa Large C... | Geen Rating | Geen Rating | - | 118,21 | CHF |
|
| Aberdeen Global Dividend Europe ... | Aandelen Europa Large C... | Geen Rating | Geen Rating | - | 132,98 | USD |
|
| Aberdeen Global Dividend Europe ... | Aandelen Europa Large C... |  | Geen Rating | 3,41 | 1.363,28 | EUR |
|
| Aberdeen Global Dividend Europe ... | Aandelen Europa Large C... |  | Geen Rating | 0,85 | 120,18 | EUR |
|
| Aberdeen Global Dividend Europe ... | Aandelen Europa Large C... |  | Geen Rating | 15,98 | 118,17 | CHF |
|
| Aberdeen Global Dividend Europe ... | Aandelen Europa Large C... |  | Geen Rating | 15,57 | 132,93 | USD |
|
| Aberdeen Global Dividend Europe ... | Aandelen Europa Large C... |  | Geen Rating | 2,63 | 133,62 | EUR |
|
| Aberdeen Global Eastern European... | Aandelen Emerging Europa | Geen Rating | Geen Rating | - | 90,74 | EUR |
Aantal resultaten
9592
Aantal per pagina:
Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatst bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.