AG Life Alternative Investments |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30/04/2013 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
| Fonds | - | - | - | 0,4 | 2,1 | |
| +/-Idx | - | - | - | -2,3 | 2,8 | |
| Index: Barclays Global Aggregate TR USD | ||||||
| Rendementen % | 30/04/2013 |
| YTD | 2,09 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -1,03 |
| 5 Jaar geannualiseerd | -5,43 |
| 10 Jaar geannualiseerd | - |
| Benchmark |
| Benchmark van het fonds |
| Geen Benchmark |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Global Aggregate TR USD |
| Kerngegevens | ||
| Morningstar Rating™ | Geen Rating | |
| Morningstar Categorie™ | Debt Arbitrage | |
| Open/Closed | Open | |
| ISIN | BE0945603471 | |
| Koers 15/05/2013 | EUR 37,92 | |
| Tot. Marktwaarde (mil.) 15/06/2011 | EUR 6,03 | |
| Min Aanvangsbedrag | 2 500 EUR | |
| Performance Fee | - | |
| Management Fee | - | |
| Gesloten voor nieuwe beleggers | nee | |
| Oprichtingsdatum | 05/10/2005 | |
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
| Fondskoersen worden iedere werkdag na sluiting van de handel geupdate indien mogelijk. De getoonde rendementen zijn in EUR. Fondsrendementen worden berekend door bruto dividenden te herbeleggen. |
| Advertentie |
| Fund Strategy: AG Life Alternative Investments |
| - |